113 trường đại học thông báo tuyển bổ sung ít nhất hơn 28.000 sinh viên, trong đó Đại học Hồng Đức lấy điểm sàn tới 28,58 - cao nhất.
Ba phương thức xét tuyển chính được các trường sử dụng là điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Những trường tuyển bổ sung với chỉ tiêu khoảng 1.000 trở lên là Đại học Hoa sen, FPT, Phenikaa, Nam Cần Thơ.
Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa hiện lấy điểm sàn tuyển bổ sung cao nhất. Trường tuyển thêm 15 sinh viên ngành sư phạm theo điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ nhận thí sinh có hộ khẩu Thanh Hóa theo diện đào tạo đặt hàng của tỉnh. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý nhận hồ sơ từ 28,58 điểm, ngành Giáo dục tiểu học 28,42 điểm. Điểm sàn các ngành khác trong khối sư phạm từ 24,87 đến 26,28 điểm.
Ngoài nhóm này, những ngành khác của Đại học Hồng Đức lấy điểm sàn thi tốt nghiệp THPT ở mức 15 hoặc 16 và 16,5-21 nếu xét điểm học bạ ba môn trong tổ hợp (lớp 11, học kỳ I lớp 12).
Điểm sàn tuyển bổ sung khối ngành sư phạm ở nhiều trường khác đều từ 23 điểm trở lên tại Đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế), Quảng Nam, Phạm Văn Đồng, Tây Nguyên. Trong khi mặt bằng chung, các trường tuyển bổ sung ở mức 15-18 điểm.
113 trường đại học xét tuyển bổ sung:
TT | Trường | Chỉ tiêu bổ sung | Phương thức xét tuyển |
1 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 50 | Điểm học bạ và chứng chỉ Tiếng Anh |
2 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
3 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 205 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
4 | Đại học Mở TP HCM | 150 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
5 | Học viện Hàng không Việt Nam | 500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
6 | Đại học Nông Lâm TP HCM (phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận) | 190 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực Điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ |
7 | Đại học Kinh tế TP HCM (phân hiệu Vĩnh Long) | 100 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
8 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | Điểm học bạ Xét tuyển thẳng theo đề án | |
9 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm học bạ | |
10 | Đại học Hoa Sen | 1.500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực |
11 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực | |
12 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
13 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | Điểm học bạ | |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 300 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực |
15 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực | |
16 | Đại học Văn Lang | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực | |
17 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực |
18 | Đại học Gia Định | 450 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
19 | Đại học Văn Hiến | Điểm học bạ | |
20 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
21 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 591 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
22 | Đại học Tân Tạo | 200 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
20 | Đại học Việt-Đức | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Tuyển thẳng | |
21 | Đại học Thái Bình Dương | 350 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm thi đánh giá năng lực |
22 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 90 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
23 | Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) | 909 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
24 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 127 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Phương thức riêng |
25 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 69 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
26 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 110 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
27 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 533 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
28 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 60 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
29 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 2 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
30 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 80 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
31 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 20 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
32 | Đại học Huế (phân hiệu Quảng Trị) | 146 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
33 | Đại học Kinh tế Nghệ An | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Xét tuyển tổng hợp Điểm thi đánh giá năng lực | |
34 | Đại học Vinh | 620 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
35 | Đại học Hà Tĩnh | 304 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
36 | Đại học Hồng Đức | 651 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
37 | Đại học Quảng Nam | 331 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
38 | Đại học Duy Tân | 650 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
39 | Đại học Đông Á | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
40 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
41 | Đại học Đà Nẵng (phân hiệu Kon Tum) | 62 | Điểm học bạ |
42 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh | 99 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
43 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 473 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm xét tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
44 | Đại học Phan Châu Trinh | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
45 | Đại học Phạm Văn Đồng | 112 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
46 | Đại học Tài chính - Kế toán | 150 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
47 | Đại học Quy Nhơn | 556 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
48 | Đại học Quang Trung | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
49 | Đại học Phú Yên | 90 | Điểm học bạ |
50 | Đại học Nha Trang | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
51 | Đại học Phan Thiết | Điểm học bạ | |
52 | Đại học Tây Nguyên | 281 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
53 | Đại học Bình Dương | 450 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
54 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
55 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
56 | Đại học Quốc tế Miền Đông | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
57 | Đại học Thủ Dầu Một | 98 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
58 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
59 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 15 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
60 | Đại học Lạc Hồng | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
61 | Đại học Đồng Nai | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
62 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
63 | Đại học FPT | 1.900 | Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm học bạ |
64 | Đại học Việt Nhật | 150 | Điểm thi tốt nghiệp Điểm thi đánh giá năng lực Chứng chỉ ngoại ngữ |
65 | Trường Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 70 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
66 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 130 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Xét tuyển thẳng |
67 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 25 | Điểm thi tốt nghiệp THPT Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ |
68 | Đại học Phenikaa | 2.000 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
69 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 480 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
70 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
71 | Đại học Phương Đông | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
72 | Đại học Đại Nam | Điểm học bạ | |
73 | Đại học Hòa Bình | 760 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
74 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 380 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
75 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 275 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
76 | Học viện Ngân hàng (phân hiệu Phú Yên) | 180 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá đầu vào V-SAT |
77 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 260 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
78 | Học viện Dân tộc | 20 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
79 | Đại học CMC | 250 | Tuyển thẳng Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ |
80 | Đại học Lâm nghiệp | 500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
81 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 780 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
82 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 131 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
83 | Đại học Thăng Long | 190 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ Điểm đánh giá năng lực |
84 | Đại học Sao Đỏ | 150 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
85 | Đại học Đông Đô | 425 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
86 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
87 | Đại học Thái Nguyên (phân hiệu Lào Cao) | 80 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
88 | Đại học Thái Nguyên (phân hiệu Hà Giang) | 98 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
89 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 293 | Tuyển thẳng Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
90 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 500 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
91 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
92 | Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
93 | Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên | 260 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
94 | Đại học Chu Văn An | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
95 | Đại học Tân Trào | 93 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
96 | Đại học Hoa Lư | 98 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
97 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 170 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
98 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
99 | Đại học Nguyễn Trãi | 550 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
100 | Đại học Trưng Vương | 400 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
101 | Đại học Lương Thế Vinh | Điểm học bạ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học | |
102 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 265 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
103 | Đại học Cửu Long | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
104 | Đại học Tiền Giang | 539 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
104 | Đại học Trà Vinh | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
105 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 551 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
106 | Đại học Kiên Giang | 320 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
107 | Đại học Bạc Liêu | 502 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
108 | Đại học Đồng Tháp | 136 | Tuyển thẳng Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
109 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT | |
110 | Đại học Nam Cần Thơ | 1.400 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
111 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 55 | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT |
112 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực | |
113 | Đại học Tây Đô | Điểm học bạ Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm đánh giá năng lực |
Năm nay, cả nước có 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Gần 673.600 thí sinh trúng tuyển đợt một, nhưng hơn 122.000 em trong số này bỏ nhập học.
Thí sinh chưa trúng tuyển đợt một hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học, có thể đăng ký tuyển bổ sung.